BCTD_LM_TRASP_INFO
32.1
Informazioni grafiche carico macchine
Enumerati
| Enumerato | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| COMPLETED | 1 | Completato |
| OK | 2 | Stato ok |
| ATTENZIONE | 3 | Stato attenzione |
| ERRORE | 4 | Stato errore |
| WARNING | 5 | Anomalia da gestire |
| EXPIRED | 6 | In ritardo / scaduto |
| STORAGE | 7 | Gestito in magazzino |
| NOTASSIGNABLE | 8 | Non gestibile/assegnabile |
Metodi
| Metodo | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|
| AddInfo | Aggiunta di un'informazione |