COLOREBORDO
Desktop
Indica il colore con cui disegnare il bordo delle caselle di testo.
Parametri
| Parametro | I/O | SMP | |
|---|---|---|---|
| COLOREBORDO | |||
| R | |||
| G | |||
| B |
COLOREBORDO
InputValore non necessarioDesktop
Uno dei 17 colori predefiniti
Parametro con valori ammessi, si possono utilizzare i seguenti valori:
| Valore | Descrizione |
|---|---|
NERO | NERO |
BORDEAUX | BORDEAUX |
VERDE | VERDE |
VERDEOLIVA | VERDEOLIVA |
BLUSCURO | BLUSCURO |
VIOLA | VIOLA |
VERDEACQUA | VERDEACQUA |
GRIGIO | GRIGIO |
GRIGIOCHIARO | GRIGIOCHIARO |
ROSSO | ROSSO |
VERDELIMONE | VERDELIMONE |
GIALLO | GIALLO |
BLU | BLU |
FUCSIA | FUCSIA |
AZZURRO | AZZURRO |
CELESTE | CELESTE |
BIANCO | BIANCO |
R
InputValore non necessarioDesktop
Rosso
G
InputValore non necessarioDesktop
Verde
B
InputValore non necessarioDesktop
Blu