BC_PVT_DEF
32.4
PIVOT: Definizione pivot
Proprietà
| Proprietà | Formato | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| TITOLO | Stringa(100) | Titolo | |
| CAMPI_DISPONIBILI | Collezione di classi | BC_PVT_FIELD_USABLE | Definizione campi disponibili |
| RIGHE | Collezione di classi | BC_PVT_USED_ROW | Definizione righe |
| COLONNE | Collezione di classi | BC_PVT_USED_COL | Definizione colonne |
| VALORI | Collezione di classi | BC_PVT_USED_VAL | Definizione valori |
| REGOLE_STILI | Collezione di classi | BC_PVT_STILI | Definizione regole stili |
| AZIONI | Collezione di classi | BC_PVT_AZIONI | Definizione azioni |
| PESI | Collezione di classi | BC_PVT_PESI | Definizione pesi |
| STILI | Collezione di classi | BC_VID_STILE | Definizione anagrafica stili |
| NONMODIFICABILE | Intero | Abilita modifica impostazioni | |
| DRILLDOWN | Intero | Abilita gestione dettaglio | |
| ROWSTOT | Intero | Abilita totali di riga | |
| COLSTOT | Intero | Abilita totali di colonna | |
| VISTE_GES | Intero | Abilita gestione delle viste |
Metodi
| Metodo | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|
| ADEGUA_DEFINIZIONE | PIVOT: Adegua definizione | |
| CONTROLLA_CAMPI | PIVOT: Controllo campi utilizzati | |
| ELIMINA_CAMPO_USATO | PIVOT: Eliminazione campo utilizzato | |
| ESEGUI_DA_QUERY | PIVOT: Esecuzione da query | |
| ESEGUI_DA_STRUCT | PIVOT: Esecuzione da struttura | |
| ESEGUI_GESTIONE | PIVOT: Esecuzione con sola gestione | |
| GESTIONE_AVANZATA | PIVOT: Gestione avanzata | |
| GESTIONE_PESI | PIVOT: Gestione pesi | |
| GESTIONE_VISTE | PIVOT: Gestione viste | |
| MOSTRA_ERRORE | PIVOT: Videata messaggio di errore | |
| ORDINA_UTILIZZATI | PIVOT: Ordina campi utilizzati |