BC_PVT_STILI
32.4
PIVOT: Definizione applicazione stili
Proprietà
| Proprietà | Formato | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| CAMPO | Stringa(50) | Nome campo su cui applicare lo stile | |
| CRIT | Intero | Criterio | |
| VALDA | Classe | BC_DA_VALUE | Valore da |
| VALA | Classe | BC_DA_VALUE | Valore a |
| STILE | Stringa(50) | Nome stile da applicare | |
| IND | Intero | Indice nel vettore degli stili (compilato in automatico) |
Metodi
| Metodo | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|
| VALTOSTRING | PIVOT - STILE - Metodo ToString |