DQU Risposta: Result set query prodotto
Proprietà
| Proprietà | Formato | Riferimento | Descrizione |
|---|
| COL1 | Stringa(100) | | Colonna1 |
| COL2 | Stringa(100) | | Colonna2 |
| COL3 | Stringa(100) | | Colonna3 |
| COL4 | Stringa(100) | | Colonna4 |
| COL5 | Stringa(100) | | Colonna5 |
| COL6 | Stringa(100) | | Colonna6 |
| COL7 | Stringa(100) | | Colonna7 |
| COL8 | Stringa(100) | | Colonna8 |
| COL9 | Stringa(100) | | Colonna9 |
| COL10 | Stringa(100) | | Colonna10 |
| COL11 | Stringa(100) | | Colonna11 |
| COL12 | Stringa(100) | | Colonna12 |
| COL13 | Stringa(100) | | Colonna13 |
| COL14 | Stringa(100) | | Colonna14 |
| COL15 | Stringa(100) | | Colonna15 |
| COL16 | Stringa(100) | | Colonna16 |
| COL17 | Stringa(100) | | Colonna17 |
| COL18 | Stringa(100) | | Colonna18 |
| COL19 | Stringa(100) | | Colonna19 |
| COL20 | Stringa(100) | | Colonna20 |
| COL21 | Stringa(100) | | Colonna21 |
| COL22 | Stringa(100) | | Colonna22 |
| COL23 | Stringa(100) | | Colonna23 |
| COL24 | Stringa(100) | | Colonna24 |
| COL25 | Stringa(100) | | Colonna25 |
| COL26 | Stringa(100) | | Colonna26 |
| COL27 | Stringa(100) | | Colonna27 |
| COL28 | Stringa(100) | | Colonna28 |
| COL29 | Stringa(100) | | Colonna29 |
| COL30 | Stringa(100) | | Colonna30 |
Metodi
| Metodo | Descrizione | Tipo |
|---|
| Aggiungi | Aggiungi result set a collezione | |