BC_REP_QRY
32.4
REPORTER: Definizione query
Proprietà
| Proprietà | Formato | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| DTABLES | Collezione di classi | BC_REP_QRY_DTABLE | Elenco tabelle dizionario |
| TABLES | Collezione di classi | BC_REP_QRY_TABLE | Elenco tabelle |
| FIELDS | Collezione di classi | BC_REP_QRY_FIELD | Elenco campi |
| FILTERS | Collezione di classi | BC_REP_QRY_FILTER | Elenco filtri |
| ORDERS | Collezione di classi | BC_REP_QRY_ORDER | Elenco ordinamenti |
| GROUPS | Collezione di classi | BC_REP_QRY_GROUP | Elenco raggruppamenti |
Metodi
| Metodo | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|
| HASGROUP | REPORTER: Query con raggruppamenti | |
| LOADINFO | REPORTER: Integrazione informazioni | |
| LOADXML | REPORTER: Caricamento da XML Document | |
| SAVEXML | Salvataggio in XML Document |