SIRPC - Controllo accessi
Proprietà
| Proprietà | Formato | Riferimento | Descrizione |
|---|
| PROGR | Intero | | Progressivo |
| ESITO | Intero | | Esito notifica accesso all'installazione |
| TIPO | Intero | | Tipo controllo |
| DALLE | Intero | | Orario inizio controllo |
| ALLE | Intero | | Orario fine controllo |
| GGLUN | Intero | | Controlla il lunedi |
| GGMAR | Intero | | Controlla il martedi |
| GGMER | Intero | | Controlla il mercoledi |
| GGGIO | Intero | | Controlla il giovedi |
| GGVEN | Intero | | Controlla il venerdi |
| GGSAB | Intero | | Controlla il sabato |
| GGDOM | Intero | | Controlla la domenica |
| TIPOSOGGETTO | Intero | | Tipo soggetto da controllare |
| SOGGETTO | Stringa(100) | | Operatore o profilo soggetto al controllo |
| CANALE | Intero | | Canale comunicazione |
| RIFERIMENTO | Stringa(100) | | Riferimento comunicazione |
| NOTE | Stringa(100) | | Note per descrivere l'utilizzo del controllo |
Metodi
| Metodo | Descrizione | Tipo |
|---|
| ADD | Aggiunta oggetto a collezione controllo accessi | |
| REMOVE | Eliminazione oggetto da collezione contr. accessi | |
| VALIDA | Validazione dati controllo accessi | |