Tabella di autenticazione per i web services REST
Proprietà
| Proprietà | Formato | Riferimento | Descrizione |
|---|
| Username | Stringa(100) | | Nome dell'Utente utilizzato per l'accesso al servizio REST |
| Password | Stringa(200) | | Password |
| CodiceOperatore | Stringa(20) | BCTD_CONF_OPERATORE | Codice operatore |
| DataFineSospensione | Data | | Data di fine sospensione del blocco account |
| NumeroTentativi | Intero | | Numero di tentativi di login errati |
| ProfilazioneReport | Collezione di classi | SIRESTPROFREPORT | Profilazione report |
| ProfilazioneServizi | Collezione di classi | SIRESTPROFSERVIZI | Profilazione servizi |
Metodi
| Metodo | Descrizione | Tipo |
|---|
| Carica | Carica parametri di autenticazione ai servizi REST | |
| Cripta | Criptazione della password dell'account | |
| Elimina | Eliminazione parametro di autenticazione servizi REST | |
| Obbligatorio | Metodo per il controllo obbligatorietà delle proprietà dell'oggetto | |
| Salva | Concretizza le informazioni sul database | |
| Sblocca | Sblocca l'account nel caso in cui sia bloccato | |
| Valida | Validazione Classe | |