BC_VID_DGR_MAP
Gestione diagrammi: mappa
Proprietà
| Proprietà | Formato | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Id | Stringa(255) | Identificativo entità | |
| Riga1 | Stringa(100) | Riga | |
| Riga2 | Stringa(100) | Nome entità | |
| Riga3 | Stringa(100) | Testo da visualizzare | |
| Colori | Stringa(100) | Colori Sfondo/Bordo/Testo | |
| Forma | Intero | Forme definibili | |
| RiempimentoValore | Intero | Percentuale di riempimento | |
| RiempimentoDir | Intero | BCTD_FILL_DIRECTION | Direzione di riempimento |
Metodi
| Metodo | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|
| AggiungiElemento | Aggiunta di un elemento all'interno della mappa | |
| AggiungiElementoConDimensioni | Aggiunge un elemento con dimensioni date in input | |
| EliminaElementoConId | Elimina il singolo elemento per Id | |
| EliminaElementoConOggetto | Elimina singolo elemento per oggetto |