BC_REP_QRY_FIELD
32.4
REPORTER: Report - Query - Definizione campo
Proprietà
| Proprietà | Formato | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| POS | Intero | Posizione | |
| TAB | Blob | Anagrafica: Nome tabella esterno | |
| DFX | Blob | Anagrafica: Nome descrittore | |
| TPR | Blob | Anagrafica: Tipo record | |
| DFXID | Intero | Anagrafica: Identificativo tabella | |
| FIELDID | Intero | Anagrafica: Id campo | |
| NOMC | Blob | Anagrafica: Nome breve | |
| INDEX | Intero | Anagrafica: Indice del campo (se array) | |
| NPRDUP | Intero | Anagrafica: Progressivo campo duplicato | |
| NOMD | Blob | Anagrafica: Nome esteso/Alias | |
| NOMDUP | Blob | Anagrafica: NOMD in maiuscolo | |
| NPRS | Intero | Anagrafica: Progressivo nella select | |
| DES | Blob | Anagrafica: Descrizione campo | |
| SCH | Intero | Anagrafica: Numero di elementi nell'array | |
| TLOG | Intero | Valore: Tipo logico campo | |
| TID | Blob | Valore: Tipo valore campo | |
| LUD | Intero | Valore: Lunghezza | |
| CIF | Intero | Valore: Numero cifre | |
| DEC | Intero | Valore: Numero decimali | |
| DEF | Classe | BC_DA_VALUE | Valore: Valore di default |
| SIGN | Intero | Valore: segno | |
| DATE6 | Intero | Valore: data a 6 cifre | |
| SEPTHOUSAND | Intero | Valore: separatore migliaia | |
| ISCONTEXTFIELD | Intero | Campo di contesto | |
| ISOUTPUT | Intero | Output della query | |
| HASOPTION | Intero | Con filtri | |
| HASTOTAL | Intero | Gestione totali | |
| HASGROUP | Intero | Ha funzione di raggruppamento | |
| GROUPFUNZ | Blob | Funzione di raggruppamento | |
| LABEL | Blob | Intestazione del campo | |
| NVARDIZ | Intero | Numero variabile dizionario | |
| NVARTOT | Intero | Numero variabile totali | |
| TIPCAL | Intero | Tipo campo | |
| CALCEXPRS | Collezione di classi | BC_REP_QRY_FIELD_CAL | Calcolato: elenco formule/condizioni |
| DIGITDEFAULT | Classe | BC_DA_VALUE | Digitato: valore di default |
| DIGITAUTOVALUE | Intero | Digitato: valore automatico | |
| VATYPE | Intero | Digitato: tipo valori ammessi | |
| VAS | Collezione di classi | BC_REP_QRY_FIELD_AV | Digitato: elenco valori ammessi |
| FILTERID | Intero | Filtro: Id filtro origine | |
| FILTERFTYPE | Intero | Filtro: tipo di campo | |
| RELNULL | Intero | Controllo relazioni: tipo campo controllo | |
| RELNULLPATH | Blob | Controllo relazioni: percorso relazione | |
| RIFDTABLE | Classe | BC_REP_QRY_DTABLE | Riferimento Table |
| FORMATDEFINED | Intero | Formato definito | |
| FORMATUIDEFINED | Intero | Formato UI definito | |
| NOZERO | Intero | Gestione NOZERO | |
| NOZERODEC | Intero | Gestione NOZERODEC |
Metodi
| Metodo | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|
| DEFINE_FORMAT | REPORTER: Query - Definizione formato | |
| GETALLVALS | REPORTER: Query - Lettura valori ammessi | |
| GETNUMTOT | REPORTER: Calcolo campi con totali | |
| GRID_COL_LEN | REPORTER: Query - Lunghezza colonna griglia | |
| ISALPHANUM | REPORTER: Query - Informazione campo alfanumerico | |
| ISCALCFIELD | REPORTER: Query - Informazione campo calcolato | |
| ISDECIMAL | REPORTER: QUery - Informazioni campo decimale | |
| ISDIGITFIELD | REPORTER: Query - Informazione campo digitato | |
| ISNUMERIC | REPORTER: Query - Informazione campo numerico | |
| ISTABLEFIELD | REPORTER: Query - Informazione campo tabella | |
| LOADXML | REPORTER: Caricamento da XML Document | |
| SAVEXML | Salvataggio XML Document |