BC_REP_ADV
32.4
REPORTER: Definizione avanzate
Proprietà
| Proprietà | Formato | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| QUERY | Classe | BC_REP_ADV_QUERY | Definizione avanzate query |
| REPORT | Classe | BC_REP_ADV_REPORT | Definizione avanzate Report |
| NUMTOT | Intero | Numero di campi totali presenti nel report. Se 0 non ci sono totali. | |
| TIPOTOT | Intero | Tipo di totalizzazione delle variabili totali | |
| QRYRAG | Intero | Query di raggruppamento | |
| VALFIL | Intero | Valorizzazione dei filtri del report in automatico |
Metodi
| Metodo | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|
| LOADINFO | REPORTER: Integrazione informazioni | |
| LOADXML | REPORTER: Caricamento da XML Document |