BC_VID_COLORINDICATOR_RANGE
32.2
Rappresenta un range del colorindicator
Proprietà
| Proprietà | Formato | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Nome | Blob | nome | |
| SpentoMin | Decimale | Valore minimo Off | |
| SpentoMax | Decimale | Valore massimo Off | |
| AccesoMin | Decimale | Valore minimo Acceso | |
| AccesoMax | Decimale | Valore massimo Acceso | |
| FlashMin | Decimale | Valore minimo Flash | |
| FlashMax | Decimale | Valore massimo Flash | |
| Valore | Decimale | Valore | |
| Stile | Blob | Nome stile | |
| Forma | Intero | Forma |
Metodi
| Metodo | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|
| AGGIUNGIRANGE | Aggiunge un range alla collezione | |
| RIMUOVIRANGE | Rimuove il range dalla collezione | |
| RIMUOVITUTTI | Rimuove tutti i range dalla collezione |