BC_REP_DIZ_CLASS_VAR
32.4
REPORTER: Output - Definizione variabile classe
Proprietà
| Proprietà | Formato | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| ARGUMENTCODE | Intero | Codice argomento | |
| NPR | Intero | Progressivo | |
| VARIABLECODE | Intero | Codice variabile | |
| DESCR | Blob | Descrizione | |
| DESCRSHORT | Blob | Descrizione abbreviata | |
| LENGTH | Intero | Lunghezza variabile | |
| DECIMALS | Intero | Numero decimali | |
| HASSIGN | Intero | Segno | |
| EDITTYPE | Intero | Tipo edit | |
| ZEROTYPE | Intero | Tipo zeri | |
| NOTE | Blob | Note | |
| SECTION | Intero | Sezione appartenenza | |
| VARTYPE | Blob | Tipo di variabile | |
| DBFIELD | Blob | Campo database |
Metodi
| Metodo | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|
| LOADXML | REPORTER: Caricamento da XML Document |