BC_REP_QRY_TABLE
32.4
REPORTER: Query - Definizione tabella
Proprietà
| Proprietà | Formato | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| TABLENAME | Blob | Nome tabella | |
| TPR | Blob | Tipo record | |
| IDPR | Intero | Id progressivo | |
| NOMD | Blob | Nome esteso | |
| NTPR | Intero | Numero tipi record | |
| DICT | Blob | Dizionario: Nome dizionario | |
| DICTVERDAT | Data | Dizionario: versione data | |
| DICTVERORA | Intero | Dizionario: versione ora | |
| LEVEL | Intero | Livello gerachia nell'albero delle tabelle dipendenti dalla tabella principale (0=Tabella Principale) Livello gerachia nell'albero delle tabelle dipendenti dalla tabella principale | |
| RELATION | Classe | BC_REP_QRY_REL | Definizione relazione |
Metodi
| Metodo | Descrizione | Tipo |
|---|---|---|
| LOADXML | REPORTER: Caricamento da XML Document | |
| SAVEXML | Salvataggio XML Document |